安徽富春拍卖有限公司
 
最新公告
    ·车辆拍卖公告
    ·关岳庙街住宅房和门面拍卖公告
    ·房地产拍卖公告
    ·车辆拍卖公告
    ·车辆拍卖公告
    ·房产承租权拍卖公告
    ·拍卖公告
    ·车辆拍卖公告
拍卖公告
房地产类
土地使用权类
艺术品类
车辆、车牌类
矿业权
物资设备类
无形资产类
其他类
拍卖公告
当前页 > 首 页 >  拍卖公告 >> 房地产类 > 
 
安庆市开发区迎宾北苑56套住房拍卖公告

迎宾北苑住房拍卖公告

受委托,本公司将于2023年7月4日09:30时在安庆市公共资源交易中心网络电子竞价平台举行公开拍卖会,现将有关事项公告如下:

一、标的(以现状拍卖):

安庆市开发区迎宾北苑56套住房,房屋坐落、证载建筑面积、参考起始价等信息详见拍品清单,竞买保证金20000元/套,履约保证金10000元/套

二、展示时间、地点公告日至2023年7月3日,标的物所在地现状展示,在标的物所在地现状展示。竞买人须提前与我司联系看样时间,节假日除外,看样及报名期间佩戴好口罩。

三、报名及保证金到账截止时间2023年7月3日16:30时

四、报名方法:竞买人向指定账户足额缴纳保证金后,凭付款凭证和竞买人有效证件来我公司办理竞买报名登记手续(报名时须缴纳工本费后方可获取拍卖文件及竞买资格,售后不退。)若竞买不成,保证金由收款单位在拍卖会后5个工作日内无息退还。

竞买保证金账户:户名:安庆市公共资源交易中心详见附件《迎宾北苑56套住房拍品清单》开户行:清单中序号1至21号标的开户行为安庆农村商业银行营业部序号22至56号标的开户行为中国银行龙山路支行

履约保证金账户:户名:安徽富春拍卖有限公司,开户行:交通银行安庆集贤支行,账号:348709000018010001218

电子竞价登录网址为:http://220.179.5.14:90/EpointBid_JingJia/login/bidderlogin(详见《竞价系统操作手册》)。其他未尽事宜详见附件《电子竞价须知》及《网络竞价风险告知》。

联系地址及电话:安庆市菱湖北路1号2楼,姚女士13955674666、王先生15255680124、0556-5537558

安徽富春拍卖有限公司

2023年6月26日

拍品清单

序号 标的名称(房屋位置) 建筑面积
(㎡)
参考单价
(元/㎡)
参考起始价
(元)
竞买保证金账号
1 迎宾北苑2幢1单元601室 70.14 2463 172755 20000251859266600069039
2 迎宾北苑8幢1单元601室 70.14 2463 172755 20000251859266600071134
3 迎宾北苑8幢4单元608室 70.14 2463 172755 20000251859266600069377
4 迎宾北苑26幢2单元603室 70.6 2360 166616 20000251859266600069047
5 迎宾北苑26幢2单元604室 70.6 2360 166616 20000251859266600070946
6 迎宾北苑26幢3单元605室 70.6 2360 166616 20000251859266600069559
7 迎宾北苑26幢3单元606室 70.6 2360 166616 20000251859266600064832
8 迎宾北苑26幢4单元607室 70.6 2360 166616 20000251859266600068965
9 迎宾北苑27幢2单元604室 81.34 2360 191962 20000251859266600069484
10 迎宾北苑33幢1单元601室 78.44 2360 185118 20000251859266600071068
11 迎宾北苑33幢2单元603室 71.05 2360 167678 20000251859266600070839
12 迎宾北苑33幢3单元606室 71.05 2360 167678 20000251859266600070912
13 迎宾北苑33幢4单元607室 71.05 2360 167678 20000251859266600066563
14 迎宾北苑34幢1单元501室 61.39 2466 151388 20000251859266600068668
15 迎宾北苑34幢3单元506室 61.39 2466 151388 20000251859266600067728
16 迎宾北苑34幢1单元601室 61.39 2360 144880 20000251859266600069609
17 迎宾北苑34幢1单元602室 83.33 2360 196659 20000251859266600070888
18 迎宾北苑34幢2单元603室 69.32 2360 163595 20000251859266600068502
19 迎宾北苑34幢2单元604室 69.32 2360 163595 20000251859266600065862
20 迎宾北苑44幢1单元602室 70.6 2360 166616 20000251859266600068452
21 迎宾北苑44幢2单元604室 70.6 2360 166616 20000251859266600071019
22 迎宾北苑44幢3单元605室 70.6 2360 166616 176763282245
23 迎宾北苑44幢3单元606室 70.6 2360 166616 185771331295
24 迎宾北苑44幢4单元608室 78.54 2360 185354 188771326975
25 迎宾北苑47幢1单元601室 76.86 2360 181390 176771316901
26 迎宾北苑47幢2单元604室 76.8 2360 181248 175271327442
27 迎宾北苑47幢3单元605室 76.8 2360 181248 185771331262
28 迎宾北苑53幢4单元508室 68.02 2360 160527 184271337713
29 迎宾北苑53幢1单元601室 68.02 2360 160527 184271337791
30 迎宾北苑53幢2单元604室 80.49 2360 189956 178271328024
31 迎宾北苑53幢4单元608室 68.02 2360 160527 182763282737
32 迎宾北苑54幢1单元601室 78.12 2360 184363 178263292483
33 迎宾北苑68幢3单元605室 76.42 2287 174773 179744329433
34 迎宾北苑70幢1单元502室 65.93 2380 156913 179744328587
35 迎宾北苑70幢1单元601室 74.03 2287 169307 178244112437
36 迎宾北苑70幢1单元602室 65.93 2287 150782 176744604481
37 迎宾北苑70幢2单元603室 65.93 2287 150782 184258147275
38 迎宾北苑70幢2单元604室 74.03 2287 169307 182763282657
39 迎宾北苑73幢1单元501室 58.93 2380 140253 176763282165
40 迎宾北苑73幢3单元506室 58.93 2380 140253 182771315049
41 迎宾北苑73幢1单元601室 58.93 2287 134773 178271327938
42 迎宾北苑73幢2单元603室 65.21 2287 149135 179771335194
43 迎宾北苑73幢3单元606室 58.93 2287 134773 175271327420
44 迎宾北苑76幢2单元603室 76.95 2287 175985 175271327431
45 迎宾北苑76幢3单元605室 67.79 2287 155036 187271326552
46 迎宾北苑76幢3单元606室 62.75 2287 143509 187271326530
47 迎宾北苑84幢1单元601室 66.6 2287 152314 185771331240
48 迎宾北苑84幢1单元602室 70.4 2287 161005 184271337768
49 迎宾北苑84幢2单元603室 73.27 2287 167568 182771315005
50 迎宾北苑84幢2单元604室 73.27 2287 167568 184271337780
51 迎宾北苑84幢3单元605室 70.4 2287 161005 181271332897
52 迎宾北苑84幢3单元606室 66.6 2287 152314 179771335105
53 迎宾北苑85幢1单元501室 64.66 2380 153891 175271327419
54 迎宾北苑85幢1单元601室 64.66 2287 147877 179771335127
55 迎宾北苑85幢2单元603室 77.74 2287 177791 181271332875
56 迎宾北苑85幢2单元604室 64.66 2287 147877 176771316865


上一条】 【下一条
  点击数:397  录入时间:2023-6-26 【打印此页】 【返回】【关闭窗口
安徽富春拍卖有限公司 版权所有 技术支持:亿网科技
地址:安庆市菱湖北路1号1楼 电话:0556-5527733 5524833 传真:0556-5537588 Email:ahfc@sina.com 网址:www.ahfcpm.com
网站备案编号:皖ICP备12011972号 皖公网安备 34080302000200号